Admin UserCN
营销活动管理
管理和跟踪所有营销活动的执行情况
| 活动ID | 活动名称 | 活动有效期 | 活动预算 | 备注 | 创建人 | 创建时间 | 最后更新人 | 最后更新时间 | 启用状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春季新品推广活动 | 2025-03-01 ~ 2025-03-31 | 50,000.00 | 重点推广春季新款服装系列 | 张三 | 2025-02-15 09:30:00 | 李四 | 2025-02-20 14:25:00 | ||
| 2 | 618年中大促 | 2025-06-01 ~ 2025-06-18 | 100,000.00 | 年中大促销活动,全品类参与 | 王五 | 2025-05-01 10:00:00 | 王五 | 2025-05-01 10:00:00 | ||
| 3 | 夏季清仓活动 | 2025-07-15 ~ 2025-08-15 | 30,000.00 | 清理夏季库存,为秋季新品让路 | 赵六 | 2025-06-20 11:15:00 | 张三 | 2025-06-25 16:40:00 | ||
| 4 | 双11预热活动 | 2025-10-20 ~ 2025-11-10 | 80,000.00 | 双11预热,提前锁定客户 | 李四 | 2025-09-15 09:00:00 | 李四 | 2025-09-15 09:00:00 | ||
| 5 | 圣诞节特别企划 | 2025-12-15 ~ 2025-12-26 | 60,000.00 | 圣诞节主题营销活动 | 张三 | 2025-11-01 14:20:00 | 赵六 | 2025-11-10 10:30:00 |
显示 1 - 5 条,共 5 条
每页条