Admin UserCN
营销项目管理
管理和跟踪所有营销项目的执行情况
| 项目ID | 营销项目名称 | 营销板块 | 所属营销活动 | 项目周期 | 项目预算 | 创建人 | 创建时间 | 最后更新人 | 更新时间 | 启用状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小红书春季种草计划 | 小红书 | 春季新品推广活动 | 2025-03-01 ~ 2025-03-31 | 20,000.00 | 张三 | 2025-02-15 10:00:00 | 张三 | 2025-02-15 10:00:00 | ||
| 2 | 抖音直播带货专场 | 抖音 | 618年中大促 | 2025-06-10 ~ 2025-06-18 | 50,000.00 | 李四 | 2025-05-20 14:30:00 | 王五 | 2025-05-25 16:20:00 | ||
| 3 | 小红书夏日清凉推广 | 小红书 | 夏季清仓活动 | 2025-07-15 ~ 2025-08-15 | 15,000.00 | 王五 | 2025-06-25 09:15:00 | 王五 | 2025-06-25 09:15:00 | ||
| 4 | 抖音双11预热短视频 | 抖音 | 双11预热活动 | 2025-10-20 ~ 2025-11-10 | 30,000.00 | 赵六 | 2025-09-30 11:00:00 | 李四 | 2025-10-05 15:30:00 | ||
| 5 | 快手圣诞特辑 | 快手 | 圣诞节特别企划 | 2025-12-15 ~ 2025-12-26 | 25,000.00 | 张三 | 2025-11-10 13:20:00 | 张三 | 2025-11-10 13:20:00 | ||
| 6 | B站年轻人营销 | B站 | 618年中大促 | 2025-06-01 ~ 2025-06-18 | 18,000.00 | 李四 | 2025-05-15 10:45:00 | 赵六 | 2025-05-20 14:10:00 |
显示 1 - 6 条,共 6 条
每页条