Admin UserCN
营销活动ROI统计
查看所有营销活动的ROI统计数据和达成情况
| 营销活动名称 | 总预算 | 总消耗 | 总成交 | ROI总达成 | ROI要求 | 达成率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季新品推广活动 | 50,000.00 | 45,000.00 | 135,000.00 | 300% | 180% | 167% | 2025-03-15 14:30:00 |
| 618年中大促 | 100,000.00 | 95,000.00 | 285,000.00 | 300% | 200% | 150% | 2025-06-15 16:45:00 |
| 夏季清仓活动 | 30,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 200% | 150% | 133% | 2025-07-20 11:20:00 |
| 双11预热活动 | 80,000.00 | 78,000.00 | 202,800.00 | 260% | 220% | 118% | 2025-11-05 09:15:00 |
| 圣诞节特别企划 | 60,000.00 | 58,000.00 | 159,800.00 | 275% | 190% | 145% | 2025-12-20 15:30:00 |
| 春节促销活动 | 120,000.00 | 115,000.00 | 368,000.00 | 320% | 250% | 128% | 2025-01-25 13:10:00 |
| 五一劳动节特惠 | 40,000.00 | 38,000.00 | 95,000.00 | 250% | 160% | 156% | 2025-05-02 12:25:00 |
| 国庆黄金周 | 90,000.00 | 88,000.00 | 264,000.00 | 300% | 210% | 143% | 2025-10-08 17:50:00 |
显示 1 - 8 条,共 8 条
每页条