Admin UserCN
营销项目ROI统计
查看所有营销项目的ROI统计数据和达成情况
| 营销项目名称 | 营销活动名称 | 总预算 | 总消耗 | 总成交 | ROI总达成 | ROI要求 | 达成率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小红书种草项目 | 春季新品推广活动 | 15,000.00 | 14,000.00 | 42,000.00 | 300% | 180% | 167% | 2025-03-12 10:30:00 |
| 抖音直播带货 | 618年中大促 | 30,000.00 | 28,500.00 | 85,500.00 | 300% | 200% | 150% | 2025-06-12 14:15:00 |
| 淘宝直播项目 | 618年中大促 | 25,000.00 | 24,000.00 | 72,000.00 | 300% | 200% | 150% | 2025-06-13 09:45:00 |
| 明星代言合作 | 双11预热活动 | 40,000.00 | 39,500.00 | 102,700.00 | 260% | 220% | 118% | 2025-11-02 16:20:00 |
| B站UP主测评 | 双11预热活动 | 20,000.00 | 19,500.00 | 50,700.00 | 260% | 220% | 118% | 2025-11-03 11:35:00 |
| 微信小程序推广 | 春节促销活动 | 35,000.00 | 33,500.00 | 107,200.00 | 320% | 250% | 128% | 2025-01-22 15:40:00 |
| 线下门店体验 | 五一劳动节特惠 | 12,000.00 | 11,500.00 | 28,750.00 | 250% | 160% | 156% | 2025-05-01 13:55:00 |
| 影视植入广告 | 国庆黄金周 | 50,000.00 | 48,500.00 | 145,500.00 | 300% | 210% | 143% | 2025-10-05 18:25:00 |
显示 1 - 8 条,共 8 条
每页条